Loading...
Режим работы: С 9.00 - 16.00 ВЫХОДНОЙ: СБ-ВС
Заказать звонок

Сетка металлотканная

Сетки тканые характеризуются размером стороны ячейки в свету и диаметром проволоки. За размер стороны ячейки сетки в свету принимается расстояние между соседними проволоками основы или утка. Максимальная ширина полотна до 2000мм.

1000 руб.    

Есть вопросы? Задайте их нашему менеджеру по телефону: +7 (861) 260-60-40

Описание
  • Описание
  • Характеристики

Сетки тканые характеризуются размером стороны ячейки в свету и диаметром проволоки. За размер стороны ячейки сетки в свету принимается расстояние между соседними проволоками основы или утка. Максимальная ширина полотна до 2000мм.

Материал:

  • нержавеющая сталь

Технические характеристики:

Размер ячейки в свету (а), мм Диметр проволоки (d), мм Живое сечение плетеной сетки (М),% Стандартная ширина полотна, мм
0,04 0,04 28,99 1000
0,06 0,04 34,03 1000
0,08 0,05 36,38 1000
0,08 0,06 35,12 1000
0,09 0,06 39,8 1000
0,1 0,07 36,73 1000
0,12 0,11 27,22 1000
0,13 0,11 29,34 1000
0,14 0,09 37,05 1000
0,14 0,11 31,36 1000
0,16 0,12 32,65 1000
0,18 0,12 36 1000
0,2 0,13 36,73 1000
0,22 0,13 39,51 1000
0,25 0,11 48,23 1000
0,25 0,12 45,65 1000
0,25 0,16 37,18 1000
0,3 0,2 36 1000
0,31 0,11 54,11 1000
0,34 0,11 57,17 1000
0,37 0,12 57,17 1000
0,4 0,11 61,51 1000
0,4 0,2 44,44 1000
0,4 0,25 37,87 1000
0,42 0,12 60,56 1000
0,45 0,25 41,33 1000
0,45 0,3 36 1000
0,5 0,12 65,04 1000
0,5 0,25 44,44 1000
0,53 0,16 59 1000
0,55 0,28 43,91 1000
0,63 0,22 54,93 1000
0,63 0,25 51,25 1000
0,63 0,32 43,98 1000
0,7 0,28 51,02 1000
0,8 0,22 61,51 1000
0,8 0,32 51,02 1000
0,8 0,5 37,87 1000
0,9 0,22 64,57 1000
0,9 0,36 51,02 1000
0,9 0,4 47,93 1000
1 0,12 79,72 1000
1 0,2 69,44 1000
1 0,25 64 1000
1 0,32 57,39 1000
1 0,4 51,02 1000
1 1 25 1000*5000
1,1 0,36 56,76 1000
1,2 0,32 62,33 1000
1,2 0,4 56,25 1000
1,4 0,36 63,27 1000
1,5 0,4 62,33 1000
1,6 0,4 64 1000
1,6 0,6 52,89 1000
1,8 0,7 51,84 1000
2 0,25 79,01 1000
2 0,4 69,44 1000
2 0,5 64 1000
2 1 44,44 1000
2 1,2 39,06 1000
2 2 25 1000*5000
2,2 0,45 68,92 1000
2,2 0,7 57,55 1000
2,5 0,4 74,32 1000
2,5 0,5 69,44 1000
2,8 0,9 57,27 1000
3 1 56,25 1000
3 3 25 1000*5000
3,2 0,5 74,8 1000
3,2 0,8 64 1000
3,2 1,2 52,89 1000
3,5 1,2 55,45 1000
4 0,6 75,61 1000
4 0,7 72,43 1000
4 1 64 1000
4 1,2 59,17 1000/1500
4 4 25 1000
4,5 0,9 69,44 1000
4,5 1,8 51,02 1500
5 0,7 76,95 1000
5 1 69,44 1000
5 1,2 65,04 1000/1500
5,5 0,7 78,69 1000
6 0,6 82,64 1000
6 1,2 69,44 1000/1500
7 0,7 82,64 1000
7 1,8 63,27 1500
8 0,7 84,56 1000
8 1,6 69,44 1500
10 1 82,64 1000
10 2 69,44 1000
12 1,2 82,64 1000
12 2 73,47 1000/1500

Материал:

  • низкоуглеродистая сталь

Технические характеристики:

Размер ячейки в свету (а), мм

Диметр проволоки (d), мм

Стандартная ширина полотна, мм

0,4

0,2

1000

0,5

0,25

1000

0,63

0,32

1000

0,7

0,28

1000

0,8

0,32

1000

0,9

0,36

1000

0,9

0,36

1300

0,9

0,4

1000

1

0,32

1000

1

0,4

1000

1,2

0,4

1000

1,4

0,36

1000

1,6

0,4

1000

1,8

0,7

1000

2

0,4

1000

2

0,5

1000

2

1

1000

2

1,2

1000

2,2